Комплектации и цены Changan Uni-T в Москве
Комплектация | Luxe | Tech |
Рекомендованная цена, от (руб)* | 2 729 900 | 2 829 900 |
Технические характеристики
Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем | |
Рабочий объем двигателя см³ | 1494 | |
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 123/167 (5500) | |
Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) Тип топлива | 280 (1250-3500) | |
Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 | |
Коробка передач | 7-ми ступенчатая роботизированная | |
Тип привода | передний | |
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson | |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с гидравлическими амортизаторами | |
Тормоза передние/задние | дисковые вентилируемые/дисковые | |
Длина/ширина (без зеркал) /высота (без загрузки) (мм) | 4515/1870/1565 | |
Колёсная база (мм) | 2710 | |
Свес передний/задний (мм) | 935/870 | |
Колея передняя/задняя (мм) | 1600/1610 | |
Объём топливного бака (л) | 55 | |
Снаряженная масса (кг) | 1465 |
Экстерьер
Светодиодные фары головного света | ● | ● |
Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ● | ● |
Светодиодные ДХО | ● | ● |
Светодиодные габаритные огни | ● | ● |
Светодиодные указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | ● | ● |
Светодиодные указатели поворота | ● | ● |
Наружные зеркала заднего вида цвета черный глянец | ● | ● |
Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением (передние двери) | ● | ● |
Скрытые задние рукоятки дверей цвета черный глянец | ● | ● |
Задний спойлер | ● | ● |
Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | ● | ● |
Задний ПТФ | ● | ● |
Подсветка заднего номерного знака | ● | ● |
Интерьер
Механическая регулировка положения руля по высоте и по вылету | ● | ● |
Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ● | ● |
Бортовой компьютер с цветным дисплеем 10,3" | ● | ● |
Мягкая обивка панели приборов с отделкой строчкой | ● | ● |
Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | ● | ● |
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ● | ● |
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | ● | ● |
Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ● | ● |
Передний подлокотник с охлаждаемым боксом для хранения | ● | ● |
Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой | ● | ● |
Отсеки для хранения бутылок в дверях | ● | ● |
Хромированные ручки открывания дверей | ● | ● |
Комбинированная отделка сидений экокожей | ● | ● |
Органайзеры на спинках передних сидений | ● | ● |
Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | ● | ● |
Два подголовника второго ряда | ● | ● |
Центральный подголовник сиденья второго ряда | ● | ● |
Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2 подстаканниками | ● | ● |
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ● | ● |
Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ● | ● |
Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ● | ● |
Подсветка багажного отделения | ● | ● |
Автомобильная розетка 12В в багажном отделении | ● | ● |
Безопасность
Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ● | ● |
Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● |
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● |
Электронная система контроля сцепления (TCS) | ● | ● |
Электронная система экстренного торможения (BA) | ● | ● |
Система контроля давления в шинах (TMPS) | ● | ● |
Энергопоглощающая рулевая колонка | ● | ● |
Подушка безопасности водителя | ● | ● |
Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● |
Боковые передние подушки безопасности | ● | ● |
Трехточечный ремень безопасности водителя с преднятяжителем | ● | ● |
Система напоминания о непрестегнутом ремне водителя | ● | ● |
Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднятяжителем | ● | ● |
Система напоминания о непрестегнутом ремне переднего пассажира | ● | ● |
Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ● | ● |
Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ● | ● |
Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ● | ● |
Дверной замок безопасности для детей | ● | ● |
Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ● | ● |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | ● | ● |
Функциональное оснащение
Выбор режима электроусилителя руля | ● | ● |
Электромеханическая блокировка руля | ● | ● |
Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ● | ● |
Электронная система помощи при спуске (HDC) | ● | ● |
Автоматическая система удержания автомобиля | ● | ● |
Система защиты от опрокидывания (ROM) | ● | ● |
Электронный стояночный тормоз | ● | ● |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● |
Иммобилайзер | ● | ● |
Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ● | ● |
Система бесключевого доступа | ● | ● |
Система бесключевого запуска двигателя | ● | ● |
Система поиска автомобиля на парковке | ● | ● |
Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ● | ● |
Датчик освещенности | ● | ● |
Набор инструментов и домкрат | ● | ● |
Узкоразмерное запасное колесо R17 | ● | ● |
Мультимедиа
AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ● | ● |
Система синхронизации со смартфоном (MirrorLink, CarPLay) | ● | ● |
Система Hands Free с функцией шумоподавления | ● | ● |
Сенсорный 10,3" дисплей управления мультимедийным центром | ● | ● |
Система голосового управления | ● | ● |
Акустическая система с 6 динамиками | ● | ● |
2 многофункциональных USB порта (1 спереди/1 сзади) | ● | ● |
Отличие комплектаций
Окантовка боковых окон цвета черный глянец | ● | |
Легкосплавные колесные диски R19 | ● | |
Легкосплавные колесные диски R20 | ● | |
Сдвоенная система выхлопа | ● | |
Рулевое колесо с отделкой экокожей | ● | |
Рулевое колесо с отделкой натуральной кожей | ● | |
Интегрированный видеорегистратор (720p) с функцией охранной системы | ● | |
Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием (дверь водителя) | ● | |
Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием | ● | |
Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | ● | |
Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | |
Эргономичное сиденье водителя с регулировкой в 6-ти направлениях | ● | |
Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 8-ми направлениях | ● | |
Подогрев передних сидений | ● | |
Панорамная крыша | ● | |
Электромеханический люк с функцией дистанционного управления и защитой от защемления | ● | |
Электропривод двери багажника с бесключевым доступом и памятью высоты открытия | ● | |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | |
Система автоматического торможения (AEB) | ● | |
Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | ● | |
Система удержания в полосе движения (LCS) | ● | |
Ассистент движения в "пробке" (TJA) | ● | |
Система мониторинга "слепых" зон (BSW) | ● | |
Система экстренного торможения при обнаружении пешеходов | ● | |
Система предотвращения боковых столкновения при движении задним ходом (RCTA) | ● | |
Система безопасного выхода из автомобиля (SEW) | ● | |
Боковые шторки безопасности | ● | |
Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | ● | |
Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия (4 датчика) | ● | |
Круиз-контроль с управлением на руле | ● | |
Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия (12 датчиков) | ● | |
Камера заднего вида с динамической разметкой | ● | |
Система кругового обзора | ● | |
Дистанционный запуск двигателя | ● | |
Интеллектуальная система автоматической парковки (APA 5.0) | ● | |
Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ● | |
Система автоматического упраления дальним светом (HBA) | ● | |
Датчик дождя | ● | |
Климат-контроль с PM0.1 фильтром | ● | |
Климат-контроль с PM0.1 фильтром и системой ионизации воздуха | ● | |
Беспроводная зарядка смартфон | ● |
*Цена на Changan Uni-T 2024 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.