Changan Uni-K iDD
Обзор Changan Uni-K iDD
Интерьер Changan Uni-K iDD 2024 — это эргономичные сиденья класса «нулевая гравитация», высочайший уровень шумоизоляции и премиальные материалы отделки салона. А уникальное сочетание синего и серо-белого цвета в интерьере создаёт атмосферу уюта и роскоши.
Кроссовер Changan Uni-K iDD оснащается гибридной системой Intelligent Dual Drive — технологией, объединяющей электромотор и двигатель внутреннего сгорания. Эта уникальная система способна обеспечить запас хода автомобиля до 1000 километров без дозаправки.
Гибридный кроссовер Changan Uni-K iDD оснащается шестиступенчатой роботизированной коробкой передач (DCT) с двойным сцеплением мокрого типа, которая сочетает в себе эффективность механики и надёжность классического автомата.
Наш дилерский центр предлагает приобрести гибридный кроссовер Changan Uni-K iDD 2024 года по выгодной цене. Воспользуйтесь специальными предложениями, чтобы стать владельцем Чанган Юни-К iDD в Москве по максимально низкой стоимости.
В нашем автосалоне можно купить гибридный кроссовер Changan Uni-K iDD в кредит по ставке 0,01% годовых! Кроме того, при покупке автомобиля Чанган Юни-К iDD 2024 года в Москве, Вы сможете получить дополнительную выгоду.
Комплектации и цены Changan Uni-K iDD в Москве
Комплектация | Tech |
Рекомендованная цена, от (руб)* | 4 779 900 |
Тип электродвигателя | cинхронный электродвигатель с постоянными магнитами |
Максимальная мощность кВт (мин.-1) | 110/150 |
Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) | 330 |
Тип батареи | трёхкомпанентная |
Запас хода (км) | 135 |
Быстрая зарядка постоянным током (30-80%) | 30 минут |
Быстрая зарядка переменным током (0-100%) | 4 часа |
Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем |
Рабочий объем двигателя см³ | 1494 |
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 122/166 (5500) |
Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) | 255 (1500-4000) |
Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 |
Коробка передач | 6-ти ступенчатая DCT |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с гидравлическими амортизаторами |
Тормоза передние/задние | дисковые вентилируемые/дисковые |
Длина/ширина (без зеркал) /высота (без загрузки) (мм) | 4865/1948/1700 |
Колёсная база (мм) | 2890 |
Свес передний/задний (мм) | 980/995 |
Колея передняя/задняя (мм) | 1636/1650 |
Дорожный просвет (мм) | 178 |
Объём багажного отделения (л) | 351 |
Объём топливного бака (л) | 53 |
Снаряженная масса (кг) | 2075 |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
Светодиодные фары головного света | ● |
Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ● |
Светодиодные ДХО | ● |
Светодиодные габаритные огни | ● |
Светодиодные ПТФ | ● |
Светодиодные указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | ● |
Светодиодные динамические указатели поворота | ● |
Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ● |
Рукоятки дверей в цвет кузова | ● |
Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением и подсветкой | ● |
Серебристая окантовка боковых окон | ● |
Легкосплавные диски R21 | ● |
Задний спойлер | ● |
Задний светящийся логотип | ● |
Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | ● |
Задние противотуманные фонари | ● |
Светодиодная подсветка заднего номерного знака | ● |
Двухслойные передние и задние боковые стекла | ● |
Рулевое колесо с отделкой кожей | ● |
Механическая регулировка положения руля по высоте и по вылету | ● |
Многофункциональное рулевое колесо | ● |
с возможностью управления мультимедиа | ● |
Бортовой компьютер с комплексом цветных дисплеев (3,5"/ 9,2"/10,25") | ● |
Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками | ● |
Фоновая подсветка салона (64 цвета) | ● |
Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | ● |
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ● |
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | ● |
Потоковое видео заднего вида на 9,2" дисплей приборной панели | ● |
Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ● |
Отделка кожей рукоятки рычага переключения передач | ● |
Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ● |
Передний подлокотник с боксом для хранения | ● |
Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой | ● |
Отсеки для хранения бутылок в дверях | ● |
Двойной контур уплотнения дверей с защитой порогов от грязи | ● |
Хромированные ручки открывания дверей | ● |
Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием | ● |
Комбинированная отделка сидений экокожей Nappa | ● |
Эргономичное сиденье водителя с функцией массажа и электрической регулировкой | ● |
Электрическая регулировка поясничной поддержки сиденья водителя в 4-х позициях | ● |
Функция легкого доступа к водительскому сиденью | ● |
Двухпозиционная память настроек места водителя (кресло, боковые зеркала) | ● |
Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой | ● |
Электрическая регулировка поясничной поддержки сиденья пассажира | ● |
Блок управления пассажирским сиденьем со стороны водителя | ● |
Органайзеры на спинках передних сидений | ● |
Подогрев передних сидений (подушка/спинка) | ● |
Вентиляция передних сидений (подушка/спинка) | ● |
Регулируемая по углу спинка сидений второго ряда | ● |
Центральные воздуховоды для пассажиров второго ряда | ● |
Нижние воздуховоды для пассажиров второго ряда | ● |
Два регулируемых подголовника второго ряда | ● |
Центральный подголовник сиденья второго ряда | ● |
Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2-мя подстаканниками | ● |
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ● |
Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ● |
Панорамная крыша с люком, электроприводом и дистанционным управлением | ● |
Электропривод двери багажника с бесключевым доступом | ● |
Сенсорное управление дверью багажника | ● |
Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ● |
Подсветка багажного отделения | ● |
Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ● |
Антиблокировочная система (ABS) | ● |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ● |
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ● |
Электронная система контроля сцепления (TCS) | ● |
Система помощи при экстренном торможении (BA) | ● |
Система контроля давления в шинах (TMPS) | ● |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● |
Система автоматического торможения (AEB) | ● |
Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | ● |
Ассистент смены полосы движения (LCA) | ● |
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | ● |
Система мониторинга "слепых" зон (BSW) | ● |
Система безопасного выхода из автомобиля (SEW) | ● |
Энергопоглощающая рулевая колонка | ● |
Подушка безопасности водителя | ● |
Подушка безопасности переднего пассажира | ● |
Боковые передние подушки безопасности | ● |
Боковые шторки безопасности | ● |
Трехточечный ремень безопасности водителя с преднатяжителем и регулировкой по высоте | ● |
Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | ● |
Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднатяжителем | ● |
Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | ● |
Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ● |
Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ● |
Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ● |
Дверной замок безопасности для детей | ● |
Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ● |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | ● |
Пневматические упоры капота | ● |
Электрообогрев ветрового стекла | ● |
Выбор режима электроусилителя руля | ● |
Электромеханическая блокировка руля | ● |
Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | ● |
Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ● |
Электронная система помощи при спуске (HDC) | ● |
Автоматическая система удержания автомобиля (AUTOHOLD) | ● |
Функция динамического торможения (DBC) | ● |
Система защиты от опрокидывания (ROM) | ● |
Электронный стояночный тормоз | ● |
Ассистент парковки с отображением дистанции (6 датчиков) | ● |
Система кругового обзора 360° | ● |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● |
Иммобилайзер | ● |
Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ● |
Система бесключевого доступа | ● |
Система бесключевого запуска двигателя | ● |
Дистанционный запуск двигателя | ● |
Система поиска автомобиля на парковке | ● |
Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ● |
Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ● |
Автоматическое изменение угла наклона наружных зеркал при движении назад | ● |
Датчик освещенности | ● |
Система автоматического управления дальним светом (HBA) | ● |
Датчик дождя | ● |
2-х зонный климат-контроль с функцией ионизации воздуха | ● |
Беспроводная зарядка смартфона | ● |
AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ● |
Система синхронизации со смартфоном | ● |
Система Hands Free с функцией шумоподавления | ● |
Сенсорный 12,3"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ● |
Акустическая система Hi-End с 12 динамиками Sony | ● |
Динамики в подголовнике сиденья водителя | ● |
4 многофункциональных USB порта (2 спереди/2 сзади) | ● |
*Цена на Changan Uni-K iDD 2024 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.