Комплектации и цены Changan Hunter Plus в Москве
| Комплектация | Люкс (Бензин) | Комфорт (Дизель) |
| Специальная цена, от (руб)* | 4 099 900 | 4 249 900 |
Технические характеристики
| Рабочий объем двигателя, см³ | 1998 | 2499 |
| Максимальная мощность, кВт/л. с. (об/мин.) | 226 / 5500 | 146 / 3400 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об/мин.) | 390 / 1900 - 3300 | 400 / 1800 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | Дизельное топливо |
| Коробка передач | Автоматическая, восьмиступенчатая, гидромеханическая | |
| Тип привода | Полный | |
| Передняя подвеска | Независимая, рычажно-пружинная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Зависимая, рычажно-пружинная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами |
| Тормоза передние / задние | Дисковые | |
| Длина / Ширина / Высота, мм | 5350 / 1980 / 1865...1895 | |
| Колёсная база, мм | 3180 | |
| Клиренс, мм | 240 | 231 |
| Грузоподъемность, кг | 875 | 975 |
| Разрешенная масса прицепа не оборудованного тормозами, кг | 750 | |
| Разрешенная масса прицепа оборудованного тормозами, кг | 2500 | |
| Объём топливного бака, л | 80 | |
| Разрешенная масса автопоезда, кг | 3950 | 5700 |
| Снаряженная масса, кг | 2225 / 3200 | 2135 / 3010 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 165 |
Экстерьер
| Цвет металлик | ● | ● |
| Хромированные корпуса зеркал, ручки боковых дверей и заднего борта, планки на боковых окнах | ● | ● |
| Серебристые вставки на переднем и заднем бампере, рейлингах на крыше, боковых подножках | ● | ● |
| Черная фальшрадиаторная решетка с черными глянцевыми вставками | ● | ● |
| Накладки из неокрашенного пластика на переднем бампере и колесных арках | ● | ● |
| Задний бампер с интегрированной подножкой | ● | ● |
| Светодиодные фары с функцией отложенного выключения | ● | ● |
| Динамические повторители сигналов поворотов спереди | ● | ● |
| Противотуманные фары с функцией подсветки поворотов | ● | ● |
| Газовые упоры капота и заднего борта | ● | ● |
| Шумоизоляция капота | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Легкосплавные колесные диски | ● | ● |
| Запасное колесо | ● | ● |
| Буксировочные проушины спереди | ● | ● |
| Защитное покрытие грузового отсека | ● | ● |
| 4 петли для крепления груза в кузове | ● | ● |
| Боковые подножки | ● | ● |
Интерьер
| Обивка сидений искуственной кожей с перфорацией | ● | ● |
| Обивка рулевого колеса, рычага КПП, вставки панели приборов, центральной консоли и подлокотника из искуственной кожи | ● | ● |
| Цвет салона - черный с контрастной прострочкой | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник с боксом для хранения | ● | ● |
| Подстаканники и дополнительные места для хранения на центральной консоли | ● | ● |
| Бокс для хранения очков | ● | ● |
| Противосолнечные козырьки с держателем для бумаг у водителя и макияжным зеркалом у пассажира | ● | ● |
| Ручки на стойках кузова для удобства посадки пассажиров | ● | ● |
| Потолочные ручки с микролифтом | ● | ● |
| Функция складывания спинок и подушек второго ряда (60:40) | ● | ● |
| Пространство для хранения под подушкой и за спинкой заднего сиденья | ● | ● |
Безопасность
| Система выбора режимов движения (Эко, Комфорт, Спорт, Снег, Внедорожный) | ● | ● |
| Режимы работы полного привода 2H/AUTO/4L | ● | ● |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ● | ● |
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте | ● | ● |
| Электроусилитель рулевого управления с возможностью выбора режима | ● | ● |
| Система помощи при спуске и подъеме | ● | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз | ● | ● |
| Система экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС" | ● | ● |
| Камера кругового обзора c функцией прозрачное шасси | ● | ● |
| Видеорегистратор с 4-х камер | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Трехточечные ремни безопасности | ● | ● |
| Подушка безопасности водителя | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ● | ● |
| Функция автоматического запирания дверей на скорости и разблокировки при столкновении | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● |
| Электронная система распределения тормозных усилий (ЕВD) | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (BA) | ● | ● |
| Электронная система стабилизации с расширенными возможностями (ESP + TCS) | ● | ● |
| Система стабилизации прицепа (TSС) | ● | ● |
| Система предовращения опрокидывания (ROM) | ● | ● |
| Системы помощи при старте на подъем и спуске с горы (ННС + HDC) | ● | ● |
| Система предупреждения о смене полосы движения (LDW) | ● | ● |
| Система предупреждения об экстренном торможении | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Система крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● |
| Детский замок | ● | ● |
Комфорт
| Система бесключевого доступа на передних дверях | ● | ● |
| Система бесключевого запуска двигателя | ● | ● |
| Зеркала заднего вида с обогревом, электроуправлением и автоматическим механизмом складывания | ● | ● |
| Функция отложенного выключения света фар | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● |
| Датчик света и дождя | ● | ● |
| Автодоводчики 4 стекол с функцией антизащемления | ● | ● |
| Климат-контроль, однозонный | ● | ● |
| Плафоны подсветки на переднем и заднем ряду | ● | ● |
| Дефлекторы для пассажиров второго ряда в задней части переднего подлокотника, дефлекторы для ног задних пассажиров под сиденьями первого ряда | ● | ● |
Мультимедиа и технологии
| Приборная панель с 7" цветным дисплеем | ● | ● |
| Мультимедийная система с 12,3" цветным сенсорным дисплеем | ● | ● |
| Протоколы беспроводного подключения Apple Carplay и Android Auto | ● | ● |
| Канал подключения по Wi-Fi | ● | ● |
| Акустическая система с 6 динамиками | ● | ● |
| Аудиосистема с радио AM/FM и Bluetooth | ● | ● |
| Розетка 12В | ● | ● |
Отличие комплектаций
| Блокировка заднего межколесного дифференциала | ● | |
| Задний борт с интегрированной ступенькой | ● | |
| Электрический замок заднего борта | ● | ● |
| Хромированный молдинг между фарами спереди | ● | |
| Светодиодная полоса между передними фарами | ● | |
| Задние фонари галогенные | ● | |
| Задние фонари со светодиодными элементами | ● | |
| Декоративная крышка двигателя | ● | ● |
| Дуга безопасности в кузове (черная) | ● | |
| Подготовка под крюк тягово-сцепного устройства с розеткой | ● | |
| Подогрев сиденья водителя и переднего пассажира | ● | |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6-ти направлениях | ● | |
| Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-ти направлениях | ● | |
| Сиденье пассажира с электрорегулировкой в 4-ти направления | ● | |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | ● | |
| Электрообогрев ветрового стекла | ● | |
| Подогрев рулевого колеса | ● | |
| Разъeмы USB - А для водителя и пассажиров | 3 | 1 |
| Разъeмы USB - С для водителя и пассажиров | 2 |
*Цена на Changan Hunter Plus 2026 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.