
Changan CS95 в Москве
Обзор Changan CS95

Новый Changan CS95 — полноприводный, семиместный внедорожник с двигателем объёмом 2 литра (226 л/с) и 8-ми ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Этот автомобиль идеально подходит для путешествий в кругу большой семьи!

Роскошный интерьер внедорожника Changan CS95 2026, выполненный с использованием качественных материалов отделки, а также абсолютно новый уровень технологического превосходства подарят неповторимый опыт от каждого путешествия.

Семиместный, полноприводный внедорожник Changan CS95 2026 оснащается двигателем BlueCore 2.0T последнего поколения мощностью 226 л/с и максимальным крутящим моментом 380 Н*м.

Внедорожник Changan CS95 NEW оснащается 8-ми ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin, доказавшей в ходе многолетних испытаний свою абсолютную надёжность.

Наш дилерский центр предлагает большой выбор внедорожников Changan CS95 2026 года в разных комплектациях по выгодным ценам. С учётом специальных предложений, Вы сможете купить Чанган CS95 NEW в Москве по максимально низкой стоимости.

В нашем дилерском центре можно купить Changan CS95 2026 года в кредит по ставке 0,01% годовых! Кроме того, при покупке внедорожника Чанган CS95 NEW в Москве, Вы можете получить дополнительную выгоду.

Второй и третий ряд пассажирских сидений трансформируются в ровный пол, что даёт возможность владельцу внедорожника Changan CS95 2026 перевезти груз практически любого объёма.
.webp)
Внедорожник CHANGAN CS95 идеально подходит для зимних путешествий большой компанией! Широкий пакет тёплых опций включает в себя: подогрев руля, передних и задних сидений, наружных зеркал заднего вида, электрообогрев ветрового стекла и трёхзонный климат-контроль.
Комплектации и цены Changan CS95 в Москве
| Комплектация | Комфорт | Люкс | Техно |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 4 849 900 | 4 859 900 | 4 929 900 |
| Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем | ||
| Рабочий объем двигателя см³ | 1998 | ||
| Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 166/226 (5500) | ||
| Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) Тип топлива | 380 (1900-3300) | ||
| Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 | ||
| Коробка передач | 8-ми ступенчатая автоматическая AISIN | ||
| Тип привода | полный | ||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson | ||
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с гидравлическими амортизаторами | ||
| Тормоза передние/задние | дисковые вентилируемые/дисковые | ||
| Длина/ширина (без зеркал) /высота (без загрузки) (мм) | 4949/1940/1805 | ||
| Колёсная база (мм) | 2810 | ||
| Свес передний/задний (мм) | 1010/1129 | ||
| Колея передняя/задняя (мм) | 1635/1645 | ||
| Дорожный просвет (мм) | 190 | ||
| Объём топливного бака (л) | 74 | ||
| Снаряженная масса (кг) | 2117 | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | ||
| Светодиодные фары головного света | ● | ● | ● |
| Программируемая функция отложенного выключения головного света | ● | ● | ● |
| Светодиодные ДХО | ● | ● | ● |
| Светодиодные габаритные огни | ● | ● | ● |
| Светодиодные ПТФ | ● | ● | ● |
| Светодиодные указатели поворота | ● | ● | ● |
| Светодиодные указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | ● | ● | ● |
| Подсветка зоны высадки из автомобиля для передних пассажиров | ● | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в черный цвет | ● | ● | ● |
| Рукоятки дверей в цвет кузова с хромированной вставкой | ● | ● | ● |
| Глянцевая черная окантовка боковых окон с хромированной вставкой | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
| Антенна "акулий плавник" | ● | ● | ● |
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | ● | ● | ● |
| Разнесенная система выхлопа | ● | ● | ● |
| Задний противотуманный фонарь | ● | ● | ● |
| Светодиодная задняя оптика | ● | ● | ● |
| Светодиодная подсветка заднего номерного знака | ● | ● | ● |
| Рулевое колесо с отделкой кожей | ● | ● | ● |
| Регулировка положения руля по углу наклона и по вылету | ● | ● | ● |
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ● | ● | ● |
| Цифровой бортовой компьютер с 10,25" цветным дисплеем | ● | ● | ● |
| Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками | ● | ● | ● |
| Фоновая подсветка салона | ● | ● | ● |
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ● | ● | ● |
| Отсек для хранения очков, интегрированный в потолочную панель | ● | ● | ● |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ● | ● | ● |
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и механизмом автозатемнения | ● | ● | ● |
| Интегрированный видеорегистратор (360 | ● | ● | ● |
| Разъем для SD-карты памяти | ● | ● | ● |
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ● | ● | ● |
| Отделка экокожей рукоятки рычага переключения передач | ● | ● | ● |
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ● | ● | ● |
| Передний подлокотник с боксом для хранения и функцией охлаждения | ● | ● | ● |
| Мягкая комбинированная отделка дверей с металлическими вставками | ● | ● | ● |
| Отсеки для хранения бутылок в дверях | ● | ● | ● |
| Двойной контур уплотнения дверей с защитой порогов от грязи | ● | ● | ● |
| Хромированные ручки открывания дверей | ● | ● | ● |
| Двухслойное звукоизолирующее остекление | ● | ● | ● |
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием | ● | ● | ● |
| Комбинированная отделка сидений перфорированной экокожей | ● | ● | ● |
| Эргономичное сиденье водителя с функцией массажа и электрической регулировкой | ● | ● | ● |
| Функция легкого доступа к водительскому сиденью | ● | ● | ● |
| Трехпозиционная память настроек места водителя (кресло, боковые зеркала) | ● | ● | ● |
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 5-ти направлениях | ● | ● | ● |
| Органайзеры на спинках передних сидений | ● | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | ● | ● | ● |
| Регулируемая по углу спинка сидений второго ряда | ● | ● | ● |
| Потолочные и напольные воздуховоды для пассажиров второго ряда | ● | ● | ● |
| Потолочные и напольные воздуховоды для пассажиров третьего ряда | ● | ● | ● |
| Регулируемые подголовники второго ряда с механизмом демпфирования | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2-мя подстаканниками | ● | ● | ● |
| Индивидуальная подсветка для пассажиров второго ряда | ● | ● | ● |
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ● | ● | ● |
| Панорамная крыша с электроприводом люка и дистанционным управлением | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника с дистанционным и сенсорным управлением | ● | ● | ● |
| Сиденья третьего ряда с механизмом складывания (в пропорции 50/50) | ● | ● | ● |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров третьего ряда | ● | ● | ● |
| Автомобильная розетка 12В в багажном отделении | ● | ● | ● |
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ● | ● | ● |
| Подсветка багажного отделения | ● | ● | ● |
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) | ● | ● | ● |
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | ● | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (BA) | ● | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | ● | ● |
| Ассистент движения в "пробке" (TJA) | ● | ● | ● |
| Система автоматического торможения (AEB) | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о сходе с полосы движения (LDW) | ● | ● | ● |
| Система удержания в полосе движения (LDW) | ● | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков (TSR) | ● | ● | ● |
| Система мониторинга "слепых" зон (BSW) | ● | ● | ● |
| Система предотвращения боковых столкновения при движении задним ходом | ● | ● | ● |
| Система экстренного торможения при обнаружении пешеходов | ● | ● | ● |
| Система безопасного выхода из автомобиля (SEW) | ● | ● | ● |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | ● | ● |
| Боковые шторки безопасности | ● | ● | ● |
| Трехточечный ремень безопасности водителя с преднатяжителем | ● | ● | ● |
| Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | ● | ● | ● |
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднатяжителем | ● | ● | ● |
| Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго и третьего ряда | ● | ● | ● |
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ● | ● | ● |
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ● | ● | ● |
| Автоматическая разблокировка дверей при окончании движения | ● | ● | ● |
| Дверной замок безопасности для детей | ● | ● | ● |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ● | ● | ● |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | ● | ● | ● |
| Пневматические упоры капота | ● | ● | ● |
| Электроусилитель рулевого управления | ● | ● | ● |
| Электромеханическая блокировка руля | ● | ● | ● |
| Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | ● | ● | ● |
| Селектор переключения режима работы АКПП (SNOW / ECO / SPORT) | ● | ● | ● |
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ● | ● | ● |
| Электронная система помощи при спуске (HDC) | ● | ● | ● |
| Автоматическая система удержания автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● |
| Функция динамического торможения (DBC) | ● | ● | ● |
| Система защиты от опрокидывания (ROM) | ● | ● | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз | ● | ● | ● |
| Ассистент парковки c отображением дистанции до препятствия | ● | ● | ● |
| 4 камеры системы кругового обзора 360° | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ● | ● | ● |
| Система бесключевого доступа | ● | ● | ● |
| Система бесключевого запуска двигателя | ● | ● | ● |
| Дистанционный запуск двигателя | ● | ● | ● |
| Система поиска автомобиля на парковке | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ● |
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ● |
| Автоматическое изменение угла наклона наружных зеркал при движении назад | ● | ● | ● |
| Датчик освещенности | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● | ● |
| 3-х зонный климат-контроль с отдельным кондиционером для пассажиров заднего ряда | ● | ● | ● |
| Набор инструментов и домкрат | ● | ● | ● |
| Полноразмерное запасное колесо | ● | ● | ● |
| AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ● | ● | ● |
| Система синхронизации со смартфоном (CarPlay & Android Auto) | ● | ● | ● |
| Функция беспроводной зарядки смартфона | ● | ● | ● |
| Система Hands- Free с функцией шумоподавления | ● | ● | ● |
| Сенсорный 12,3"дисплей управления мультимедийным центром | ● | ● | ● |
| Акустическая система Pioneer с 10 динамиками и усилителем | ● | ● | ● |
| Система голосового управления | ● | ● | ● |
| 2 многофункциональных USB порта (спереди/сзади) | ● | ● | ● |
| Легкосплавные диски R20 | ● | ● | |
| Легкосплавные диски черного цвета R20 | ● | ||
| Декоративная решетка радиатора с хромированными вставками | ● | ● | |
| Декоративная решетка радиатора черного цвета | ● |
*Цена на Changan CS95 2025 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.
_1000x666_11d.webp)




