
Changan Uni-V в Москве
Обзор Changan Uni-V

Интерьер Changan Uni-V такой же яркий, как и его внешность! Качественные, приятные на ощупь материалы отделки, большой диапазон регулировок рулевого колеса и сидений, современная мультимедийная система дарят водителю и пассажирам лифтбека Чанган Юни-В максимальный комфорт.

Лифтбек Changan Uni-V 2025 оснащается двигателем BlueCore 1.5T последнего поколения мощностью 181 л/с и максимальным крутящим моментом 300 Н*м уже при 1500 об/мин.

Лифтбек Changan Uni-V оснащается семиступенчатой роботизированной коробкой передач (DCT) с двойным «мокрым» сцеплением, которая сочетает в себе эффективность «механики» и надёжность классического «автомата».

Наш дилерский центр предлагает большой выбор лифтбеков Changan Uni-V 2025 года в разных комплектациях по выгодным ценам. С учётом специальных предложений, Вы сможете купить Чанган Юни-В в Москве по максимально низкой стоимости.

В нашем дилерском центре можно купить Changan Uni-V 2025 года в кредит по ставке 0,01% годовых! Кроме того, при покупке лифтбека Чанган Юни-В в Москве, Вы сможете получить дополнительную выгоду.

Лифтбек Changan Uni-V — по-настоящему яркий, эффектный автомобиль. Чанган Юни-В идеально подходит для тех, кто не боится повышенного внимания на дороге.
Комплектации и цены Changan Uni-V в Москве
| Комплектация | LX | DLX |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 3 189 900 | 3 259 900 |
| Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем | |
| Рабочий объем двигателя см³ | 1494 | |
| Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 133/181 (5500) | |
| Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) Тип топлива | 300 (1500-4000) | |
| Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 | |
| Коробка передач | 7-ми ступенчатая роботизированная | |
| Тип привода | передний | |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson | |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с гидравлическими амортизаторами | |
| Тормоза передние/задние | дисковые вентилируемые/дисковые | |
| Длина/ширина (без зеркал) /высота (без загрузки) (мм) | 4680/1838/1430 | |
| Колёсная база (мм) | 2750 | |
| Свес передний/задний (мм) | 905/1025 | |
| Колея передняя/задняя (мм) | 1576/1586 | |
| Дорожный просвет (мм) | 152 | |
| Объём топливного бака (л) | 51 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1400 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 205 | |
| Светодиодные фары головного света | ● | ● |
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ● | ● |
| Светодиодные ДХО | ● | ● |
| Светодиодные габаритные огни | ● | ● |
| Светодиодные указателями поворота, интегрированные в наружные зеркала | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида черного цвета | ● | ● |
| Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением | ● | ● |
| Черная окантовка боковых окон | ● | ● |
| Легкосплавные диски R18 | ● | ● |
| Дополнительный стоп-сигнал в задней двери | ● | ● |
| Задний противотуманный фонарь | ● | ● |
| Задняя опоясывающая светодиодная оптика | ● | ● |
| Подсветка заднего номерного знака | ● | ● |
| Сдвоенная система выхлопа | ● | ● |
| Рулевое колесо с отделкой экокожей | ● | ● |
| Регулировка положения руля по высоте и по вылету | ● | ● |
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ● | ● |
| Подрулевые лепестки переключения передач | ● | ● |
| Бортовой компьютер с комплексом цветных дисплеев (3"+10"+7") | ● | ● |
| Мягкая текстурированная обивка панели приборов с отделкой строчкой | ● | ● |
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | ● | ● |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ● | ● |
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | ● | ● |
| Интегрированный видеорегистратор кругового обзора (720p) с функцией охранной системы | ● | ● |
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ● | ● |
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ● | ● |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ● | ● |
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой | ● | ● |
| Отсеки для хранения бутылок в дверях | ● | ● |
| Лакированные ручки открывания дверей интегрированные в дверные карты | ● | ● |
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием | ● | ● |
| Комбинированная отделка сидений перфорированной экокожей | ● | ● |
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | ● |
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● |
| Органайзеры на спинках передних сидений | ● | ● |
| Центральные воздуховоды для пассажиров второго ряда | ● | ● |
| Два регулируемых подголовника второго ряда с механизмом демпфирования | ● | ● |
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | ● | ● |
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с подстаканником | ● | ● |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ● | ● |
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ● | ● |
| Панорамная крыша | ● | ● |
| Электропривод двери багажника с бесключевым доступом | ● | ● |
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ● | ● |
| Подсветка багажного отделения | ● | ● |
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● |
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | ● | ● |
| Электронная система экстренного торможения (BA) | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | ● |
| Система предотвращения фронтальных столкновений (FCI) | ● | ● |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ● | ● |
| Подушка безопасности водителя | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | ● |
| Боковые шторки безопасности | ● | ● |
| Трехточечный ремень безопасности водителя с преднатяжителем | ● | ● |
| Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | ● | ● |
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднатяжителем | ● | ● |
| Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | ● | ● |
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ● | ● |
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ● | ● |
| Дверной замок безопасности для детей | ● | ● |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ● | ● |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | ● | ● |
| 3-х режимный электроусилитель руля | ● | ● |
| Электромеханическая блокировка руля | ● | ● |
| Круиз-контроль с управлением на руле | ● | ● |
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ● | ● |
| Автоматическая система удержания автомобиля | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз | ● | ● |
| Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия (8 датчиков) | ● | ● |
| Система кругового обзора 360° | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ● | ● |
| Система бесключевого доступа | ● | ● |
| Система бесключевого запуска двигателя | ● | ● |
| Дистанционный запуск двигателя | ● | ● |
| Система поиска автомобиля на парковке | ● | ● |
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ● | ● |
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ● | ● |
| Датчик освещенности | ● | ● |
| Беспроводная зарядка смартфона | ● | ● |
| Набор инструментов и домкрат | ● | ● |
| Стальное запасное колесо R16 | ● | ● |
| USB/Bluetooth аудиосистема | ● | ● |
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ● | ● |
| Сенсорный 10,25"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ● | ● |
| 2 многофункциональных USB порта (спереди и сзади) | ● | ● |
| Активный задний спойлер | ● | |
| Фоновая подсветка салона | ● | |
| Многоцветная фоновая подсветка салона | ● | |
| Подогрев и вентиляция сиденья водителя | ● | |
| Система предотвращения наезда на пешеходов и велосипедистов (AEB-P/С) | ● | |
| Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | ● | |
| Система удержания в полосе движения (LCS) | ● | |
| Система мониторинга "слепых" зон (BSW) | ● | |
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ● | |
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда с преднатяжителями | ● | |
| Акустическая система с 8 динамиками | ● | |
| Акустическая система Sony с 10 динамиками | ● | |
| Система автоматического управления дальним светом (HBA) | ● | |
| Датчик дождя | ● | |
| Климат-контроль с PM0.1 фильтром и функцией ионизации воздуха | ● | |
| Климат-контроль с PM0.1 фильтром, ионизацией воздуха и функцией дистанционного управления | ● |
*Цена на Changan Uni-V 2025 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.








