
Changan CS55 Plus в Москве
Обзор Changan Uni-S / CS55 Plus

Интерьер кроссовера Changan CS55 Plus 2025 года — это качественные материалы отделки, интеллектуальные технологии, просторный салон и продуманность практически в каждой детали.

Кроссовер Changan CS55 Plus 2025 оснащается двигателем BlueCore 1.5T последнего поколения мощностью 181 л/с и максимальным крутящим моментом 280 Н*м (уже при 1500 об/мин).

Кроссовер Changan CS55 Plus оснащается семиступенчатой роботизированной коробкой передач (DCT) с двойным «мокрым» сцеплением, которая сочетает в себе эффективность «механики» и надёжность классического «автомата».

Наш дилерский центр предлагает большой выбор кроссоверов Changan CS55 Plus 2025 года в разных комплектациях по выгодным ценам. С учётом специальных предложений, Вы сможете купить Чанган CS55 Плюс в Москве по максимально низкой стоимости.

В нашем дилерском центре можно купить Changan CS55 Plus 2025 года в кредит по ставке 0,01% годовых! Кроме того, при покупке кроссовера Чанган CS55 Плюс в Москве, Вы можете получить дополнительную выгоду.

В новом Changan CS55 Plus черты индивидуальности гармонично интегрированы в общий облик автомобиля. Яркие акценты сразу дают понять, что Чанган CS55 Плюс — кроссовер со спортивными повадками.

Современная мультимедийная система кроссовера Changan CS55 Plus представлена в виде 12-ти дюймового сенсорного дисплея с разрешением HD. Взаимодействие с ним не вызывает у водителя автомобиля абсолютно никаких нареканий.
Комплектации и цены Changan Uni-S / CS55 Plus в Москве
| Комплектация | Luxe | Tech | |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 2 939 900 | 2 999 900 |
| Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем | ||
| Рабочий объем двигателя см³ | 1494 | ||
| Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 133/181 (5500) | ||
| Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) Тип топлива | 280 (1500-4000) | ||
| Тип топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | ||
| Коробка передач | 7-ми ступенчатая роботизированная | ||
| Тип привода | передний | ||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson | ||
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с гидравлическими амортизаторами | ||
| Тормоза передние/задние | дисковые вентилируемые/дисковые | ||
| Длина/ширина (без зеркал) /высота (без загрузки) (мм) | 4515/1865/1680 | ||
| Колёсная база (мм) | 2656 | ||
| Свес передний/задний (мм) | 928/931 | ||
| Колея передняя/задняя (мм) | 1600/1600 | ||
| Дорожный просвет (мм) | 171 | ||
| Объём багажного отделения (л) | 475 | ||
| Объём топливного бака (л) | 55 | ||
| Снаряженная масса (кг) | 1535 | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | ||
| Светодиодные фары головного света | ● | ● | ● |
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ● | ● | ● |
| Светодиодные ДХО | ● | ● | ● |
| Светодиодные габаритные огни | ● | ● | ● |
| Светодиодные указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | ● | ● | ● |
| Светодиодные указатели поворота | ● | ● | ● |
| Рукоятки дверей в цвет кузова | ● | ● | ● |
| Серебристая окантовка боковых окон | ● | ● | ● |
| Легкосплавные диски R19 | ● | ● | ● |
| Антенна "акулий плавник" | ● | ● | ● |
| Задний спойлер | ● | ● | ● |
| Задние светодиодные фонари | ● | ● | ● |
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | ● | ● | ● |
| Задний светодиодный противотуманный фонарь | ● | ● | ● |
| Светодиодная подсветка заднего номерного знака | ● | ● | ● |
| Двухслойное ветровое стекло | ● | ● | ● |
| Регулировка положения руля по высоте и по вылету | ● | ● | ● |
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ● | ● | ● |
| Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками, отделка строчкой | ● | ● | ● |
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | ● | ● | ● |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ● | ● | ● |
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | ● | ● | ● |
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ● | ● | ● |
| Отделка экокожей руля и рукоятки рычага переключения передач | ● | ● | ● |
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ● | ● | ● |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ● | ● | ● |
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей | ● | ● | ● |
| Хромированные ручки открывания дверей | ● | ● | ● |
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием | ● | ● | ● |
| Комбинированная отделка сидений экокожей | ● | ● | ● |
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | ● | ● |
| Органайзеры на спинках передних сидений | ● | ● | ● |
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● |
| Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | ● | ● | ● |
| Два регулируемых подголовника второго ряда | ● | ● | ● |
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с подстаканником | ● | ● | ● |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ● | ● | ● |
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ● | ● | ● |
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ● | ● | ● |
| Подсветка багажного отделения | ● | ● | ● |
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● | ● |
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | ● | ● | ● |
| Электронная система экстренного торможения (BA) | ● | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● |
| Система защиты от опрокидывания (ROM) | ● | ● | ● |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | ● | ● |
| Трехточечный ремень безопасности водителя с преднатяжителем | ● | ● | ● |
| Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | ● | ● | ● |
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднатяжителем | ● | ● | ● |
| Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ● | ● | ● |
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ● | ● | ● |
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ● | ● | ● |
| Дверной замок безопасности для детей | ● | ● | ● |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ● | ● | ● |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | ● | ● | ● |
| Электрообогрев заднего стекла | ● | ● | ● |
| Трехрежимный адаптивный электроусилитель руля | ● | ● | ● |
| Электромеханическая блокировка руля | ● | ● | ● |
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ● | ● | ● |
| Электронная система помощи при спуске (HDC) | ● | ● | ● |
| Автоматическая система удержания автомобиля | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз | ● | ● | ● |
| Ассистент парковки c отображением дистанции до препятствия | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ● | ● | ● |
| Система бесключевого доступа | ● | ● | ● |
| Система бесключевого запуска двигателя | ● | ● | ● |
| Система поиска автомобиля на парковке | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ● |
| Датчик освещенности | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● | ● |
| Набор инструментов и домкрат | ● | ● | ● |
| Стальное запасное колесо R17 | ● | ● | ● |
| AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ● | ● | ● |
| Система синхронизации со смартфоном Smart Connection | ● | ● | ● |
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ● | ● | ● |
| Система голосового управления | ● | ● | ● |
| 3 USB порта (1 многофункциональный спереди / 2 сзади) | ● | ● | ● |
| Бортовой компьютер с 10" цветным дисплеем | ● | ● | |
| Подсветка индивидуальных зеркал в солнцезащитных козырьках | ● | ||
| Фоновая подсветка салона | ● | ||
| Интегрированный видеорегистратор (720p) | ● | ● | |
| Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | |
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ||
| Электромеханический люк с функцией дистанционного управления | ● | ● | |
| Панорамная крыша с электроприводом и защитой от защемления | ● | ||
| Автоматическое закрытие люка при дожде | ● | ● | |
| Электропривод двери багажника с дистанционнным управлением | ● | ||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | ● | |
| Система автоматического торможения (AEB) | ● | ● | |
| Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | ● | ||
| Система удержания в полосе движения (LCS) | ● | ||
| Ассистент движения в "пробке" (TJA) | ● | ||
| Система экстренного торможения при обнаружении пешеходов | ● | ||
| Боковые шторки безопасности | ● | ||
| Сенсорный 10,25"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ● | ||
| Сенсорный 12,3"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ● | ● | |
| Акустическая система с 4 динамиками | ● | ||
| Премиальная аудиосистема Pioneer с 6 динамиками | ● | ● | |
| Круиз-контроль с управлением на руле | ● | ● | |
| Адаптивный круиз-контроль с управлением на руле | ● | ||
| Электрообогрев ветрового стекла | ● | ● | |
| Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | ● | ||
| Камера бокового обзора правой передней части | ● | ||
| Камеры кругового обзора (360°) | ● | ● | |
| Дистанционный запуск двигателя | ● | ● | |
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ● | ● | |
| Система автоматического упраления дальним светом (HBA) | ● | ||
| Датчик дождя | ● | ● | |
| Беспроводная зарядка смартфона | ● | ● |
*Цена на Changan Uni-S / CS55 Plus 2025 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.







